AUF EINEN BLICK: UNSERE PREISE FÜR GOLFRANGE MITGLIEDER
Mitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis | Spielberechtigung gültig für 10 Jahre | Jahresbeitrag |
---|
Vollmitgliedschaft, uneingeschränktes Spielrecht | 800 € (einmalig) | 890 € |
Vollmitgliedschaft WOCHENTAGS* | 400 € (einmalig) | 740 € |
Kinder bis 12 Jahre, Eltern Mitglied | entfällt | 80 € |
Kinder bis 12 Jahre, Eltern kein Mitglied | entfällt | 180 € |
Jugendliche 13-17 Jahre (Eltern Mitglied) | entfällt | 240 € |
Jugendliche 13-17 Jahre (Eltern kein Mitglied) | entfällt | 290 € |
Jahresspielberechtigung Azubi (18-25 J.) | entfällt | 450 € |
* Spielrecht Mo.-Fr. bis 16 Uhr, nicht an Feiertagen
Mitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis (monatliche Ratenzahlung) | Monatl. Rate |
---|
Einjährige Laufzeit (uneingeschr. Spielrecht) | 99 € |
Dreijährige Laufzeit (uneingeschr. Spielrecht) | 84 € |
U30-Mitgliedschaft (uneingeschr. Spielrecht) | 59 € |
Dreijährige Laufzeit (wochentags) | 64 € |
Einschreibegebühr (einmalig) | 199 € |
Sonstige Mitgliedschaftsgebühren | Preis |
---|
Jahresgebühr Partnerclub-Abkommen (außer U-30 MGS) | 115 € |
Verbandsbeiträge (DGV, BGV, LSB) (jährlich) | 50 € |
Übertragbarkeit (optional, je nach MG-Art) | 150 € oder 2 Monatsbeiträge |
DGV-Ausweis-Nachbestellung (optional) | 20 € |
Driving Range-Bälle | Preis |
---|
26 Bälle für Mitglieder (1. Einheit / Tag) | 1,95 € |
26 Bälle für Mitglieder (2. Einheit / Tag) | 1,45 € |
26 Bälle für Mitglieder (jede weitere Einheit / Tag) | 1,70 € |
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 01.01.2023.
Alle Jahresspielgebühren beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr (01.01.-31.12.).