
Diese Seite bietet Ihnen umfassende Informationen zu den Preisen für die Mitgliedschaft auf unserem Platz. Hier finden Sie auch eine detaillierte Übersicht über die verschiedenen Mitgliedschaftsoptionen sowie spezielle Tarife für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus informieren wir Sie über zusätzliche Gebühren und die Preise für Driving Range-Bälle.
Entdecken Sie die Möglichkeiten und werden Sie Teil unserer Golfgemeinschaft!
Mitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis | Laufzeit | monatliche Rate |
---|---|---|
Vollmitgliedschaft | 1 Jahr | 99,- € |
3 Jahre | 88,- € | |
U30-Mitgliedschaft | 59,- € | |
Wochentagsmitgliedschaft (Spielrecht Mo-Fr bis 16 Uhr, außer Feiertag) | 3 Jahre | 67,- € |
Mitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis | 10 Jahre Spielberechtigung | Jahresbeitrag1 |
---|---|---|
Vollmitgliedschaft | 800,- € | 900,- € |
Wochentagsmitgliedschaft (Mo-Fr bis 16 Uhr, außer Feiertag) | 400,- € | 740,- € |
Kinder bis 12 Jahre | Eltern Mitglied | 100,- € |
Eltern kein Mitglied | 200,- € | |
Jugendliche 13-17 Jahre | Eltern Mitglied | 250,- € |
Eltern kein Mitglied | 350,- € | |
Azubis * | 470,- € |
1 Ab Juli Reduzierung des Preises. Beachten Sie unsere Angebote.
* Für Schüler, Azubis und Studenten von 18-25 Jahren gegen Vorlage eines gültigen Ausbildungsnachweises.
Weitere Optionen zu Ihrer Mitgliedschaft bei der GolfRange Hamburg-Oststeinbek
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand: 01.01.2025
Alle monatlichen Beiträge beziehen sich auf ein Kalenderjahr.