AUF EINEN BLICK: UNSERE PREISE FÜR GOLFRANGE GÄSTE
Driving Range | Preise in € |
---|---|
Rangefee pro Tag | 7 € |
Jahres-Rangefee 2025 (bis einschl. 31.12.2025) | 69 € 5 |
Leihschläger (einzelne) | 1 € / Tag |
Leihschläger (halber Satz) | 10 € /Tag |
5 Ab Juni Reduzierung des Preises. Bitte beachten Sie unsere Angebote.
Hier finden Sie weitere Informationen zum Jahres-Rangefee.
Driving-Range-Bälle | Preise in € |
---|---|
52 Bälle | 3,70 € |
Golfplatz inkl. Driving-Range | Preise Online | Preise vor Ort | |
---|---|---|---|
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch bis 16 Uhr | 27 € | 30 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch ab 16 Uhr | 29 € | 32 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch bis 16 Uhr | 42 € | 45 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch ab 16 Uhr | 45 € | 48 € |
Greenfee Sa./So. und Feiertags | 9-Loch | 33 € | 36 € |
Greenfee Sa./So. und Feiertags | 18-Loch | 50 € | 53 € |
Die Online-Preise gelten bei Buchung und gleichzeitiger Bezahlung über die Homepage oder die GolfRange-App. Die Vor-Ort-Preise gelten bei Buchung per Telefon oder an der Rezeption und Bezahlung vor Ort.
Greenfeee-Card * | Preis | |
---|---|---|
10er Greenfee-Card reduziert | Mehr Informationen erhalten Sie an der Rezeption. | 180 € |
10er Greenfee-Card | Mehr Informationen erhalten Sie an der Rezeption. | 220 € |
Artikel | Gebühr |
---|---|
Caddybox unten | 109 € |
Caddybox oben | 89 € |
Garderobenschrank | 35 € |
Registrierte Privatrunde | 10 € |
Trainerstunde 25min / 1 Pers. | 30 € 6 |
Trainerstunde 50min / 1 Pers. | 55 € 6 |
Trainerstunde 50min / 2 Pers. | 68 € 6 |
Trainerstunde pay 5, get 6 25min / 1 Pers. | 150 € 6 |
Trainerstunde pay 5, get 6 50min / 1 Pers. | 275 € 6 |
Trainerstunde pay 5, get 6 50min / 2 Pers. | 340 € 6 |
6 zzgl. Rangefee und Übungsbälle.
*Club-Ausweis und HCPI 54 erforderlich.
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 01.01.2025.
Alle Jahresspielgebühren beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr (01.01.-31.12.).